OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
Hamburg Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Hamburg – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Wesentliche gesetzliche Grundlage ist eine Neuregelung des Hamburgischen Besoldungsgesetzes (HambBesG), welches unter anderem die Gewährung des Grundgehalts neu regelt. Das Grundgehalt steigt nunmehr in nur 7 Stufen, Aufstieg in den Stufen erfolgt nach dienstlicher Erfahrung und unabhängig vom Lebens- oder Dienstalter. Der Einstieg erfolgt grundsätzlich in der ersten Stufe (unabhängig vom Alter, 28 Jahre Durchlauf).
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Die Entgelte für die 1,1 Mio. Tarifbeschäftigten der Länder (außer Hessen) wurden zum 01.12.2022 um 2,8 Prozent angehoben, für Auszubildende, Praktikanten und Studierende 50 Euro (70 Euro im Gesundheitswesen). Daneben wurde eine steuerfreie Corona-Zahlung in Höhe von 1.300 Euro gezahlt (Auszubildende, Praktikanten und Studierende 650 Euro). Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten.
Hamburg hat die Bezüge 2022 wie folgt angepasst: per Gesetz wurde die Besoldung der Beamten, Richter und VersE ab 1. Dezember 2022 um 2,8 v. H. erhöht. Die Anwärtergrundbeträge wurden monatlich um 50 Euro erhöht. Aktive Beamte und Richter erhielten zusätzlich zur linearen Erhöhung der Bezüge eine einmalige Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro (Anwärter 650 Euro). VersE erhielten keine Corona-Sonderzahlung.Mehr Informationen unter www.besoldung-hamburg.de
Die aktuellen Tabellen haben wir auf dieser Seite dokumentiert.
Mehr Informationen unter www.besoldung-hamburg.de
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.12.2022
Monatsbeträge in Euro
Besol-dungs-gruppe |
|
|||||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
A 4 | 2.516,92 | 2.576,47 | 2.635,94 | 2.695,58 | 2.748,62 | 2.781,49 | 2.804,45 | 2.808,06 | ||||||
A 5 | 2.546,07 | 2.609,49 | 2.672,58 | 2.736,08 | 2.799,22 | 2.862,53 | 2.887,79 | 2.899,05 | ||||||
A 6 | 2.585,38 | 2.661,33 | 2.736,08 | 2.804,45 | 2.872,68 | 2.941,11 | 3.009,44 | 3.037,15 | ||||||
A 7 | 2.684,08 | 2.770,01 | 2.856,31 | 2.942,14 | 3.028,39 | 3.114,53 | 3.195,29 | 3.253,85 | ||||||
A 8 | 2.829,73 | 2.932,28 | 3.034,61 | 3.138,30 | 3.242,15 | 3.338,32 | 3.434,65 | 3.520,45 | ||||||
A 9 | 2.949,35 | 3.056,88 | 3.164,44 | 3.274,71 | 3.384,79 | 3.492,41 | 3.599,86 | 3.690,52 | ||||||
A 10 | 3.153,04 | 3.298,75 | 3.444,10 | 3.591,13 | 3.722,30 | 3.862,32 | 4.004,99 | 4.116,24 | ||||||
A 11 | 3.583,36 | 3.710,68 | 3.853,05 | 3.998,34 | 4.143,64 | 4.288,92 | 4.434,21 | 4.580,37 | ||||||
A 12 | 4.007,62 | 4.156,84 | 4.306,11 | 4.455,34 | 4.604,61 | 4.753,87 | 4.903,11 | 5.044,52 | ||||||
A 13 | 4.481,74 | 4.641,59 | 4.801,43 | 4.961,23 | 5.121,05 | 5.280,88 | 5.440,69 | 5.596,71 | ||||||
A 14 | 4.712,91 | 4.928,21 | 5.143,51 | 5.358,81 | 5.574,09 | 5.789,40 | 6.004,69 | 6.187,25 | ||||||
A 15 | 5.739,21 | 5.930,74 | 6.122,26 | 6.301,89 | 6.481,51 | 6.661,14 | 6.840,78 | 6.974,39 | ||||||
A 16 | 6.321,70 | 6.544,92 | 6.768,13 | 6.978,16 | 7.188,16 | 7.398,16 | 7.608,19 | 7.759,11 | ||||||
Rhytmus | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 6 Jahre |
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung A gestrichen.
Familienzuschlag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 (§ 45 Absatz 1) |
Stufe 2 (§ 45 Absatz 2) |
|
alle Besoldungsgruppen
|
145,96
|
270,77 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag
für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 124,81 |
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 385,69 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppe A 3 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu
berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 um je 5,11
ab Stufe 3 (§ 45 Absatz 2) für jedes weitere zu
berücksichtigende Kind
in Besoldungsgruppe A 3 um je 25,56
in Besoldungsgruppe A 3 um je 25,56
und in Besoldungsgruppe A 5 um je 15,34
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
6.867,25 | 7.979,93 | 8.450,98 | 8.944,30 | 9.510,36 | 10.044,86 | 10.564,81 | 11.106,76 | 11.779,60 | 13.869,11 | 14.407,66 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 | 3.893,45 | 4.024,47 | 4.155,49 | 4.286,49 | 4.417,56 | 4.548,55 | 4.679,55 | 4.810,60 |
C 2 | 3.901,61 | 4.110,41 | 4.319,23 | 4.528,04 | 4.736,87 | 4.945,68 | 5.154,46 | 5.363,26 |
C 3 | 4.280,00 | 4.516,39 | 4.752,83 | 4.989,27 | 5.225,71 | 5.462,13 | 5.698,55 | 5.934,98 |
C 4 | 5.393,05 | 5.630,68 | 5.868,37 | 6.106,04 | 6.343,72 | 6.581,41 | 6.819,05 | 7.056,72 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 | 4.941,62 | 5.072,64 | 5.203,64 | 5.334,65 | 5.465,71 | 5.596,71 | ||
C 2 | 5.572,07 | 5.780,87 | 5.989,64 | 6.198,46 | 6.407,27 | 6.616,07 | 6.824,84 | |
C 3 | 6.171,38 | 6.407,82 | 6.644,25 | 6.880,70 | 7.117,10 | 7.353,51 | 7.589,97 | |
C 4 | 7.294,37 | 7.532,03 | 7.769,72 | 8.007,37 | 8.245,03 | 8.482,69 | 8.720,36 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungsgruppe W | |
W 1 | 4.882,41 |
W 2 | 5.554,37 |
W 3 | 6.709,96 |
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag |
§ 33 |
|
§ 38 (Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezüge) Der Gesamtbetrag der nach § 38 Absatz 2 Satz 4 für ruhegehaltfähig erklärten Leistungsbezüge beträgt höchstens |
14.294,52 |
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.12.2022
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
R1 | 4.858,20 | 5.187,08 | 5.515,98 | 5.844,88 | 6.173,77 | 6.502,62 | 6.831,53 | 7.152,76 | |||
R2 | 5.497,48 | 5.826,40 | 6.155,27 | 6.484,17 | 6.813,05 | 7.141,94 | 7.470,84 | 7.791,58 | |||
R3 | 8.558,14 | ||||||||||
R4 | 9.051,48 | ||||||||||
R5 | 9.617,53 | ||||||||||
R6 | 10.152,02 | ||||||||||
R7 | 10.672,00 | ||||||||||
R8 | 11.213,92 | ||||||||||
R9 | 11.886,78 | ||||||||||
R10 | 14.571,96 |
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung R gestrichen.
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 4 | 1.199,10 |
A 5 bis A 8 | 1.318,18 |
A 9 bis A 11 | 1.371,40 |
A 12 | 1.509,25 |
A 13 |
1.575,04 |
Besoldung in Hamburg Mehr Informationen zur Besoldung in Hamburg finden Sie unter www.besoldung-hamburg.de |
BEHÖRDEN-ABO mit drei Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenver-sorgungsrecht in Bund und Ländern und Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich. |
.
Red 20231017 / 20230801